LES TEMPÉRATURES DE SERVICE DU VIN
Les longues années de maturation méritent que l'on prenne quelques précautions quant au service de ces vins.
La principale de ces préoccupations est la température de service. En effet le vin est une union d'éléments volatiles, tels les éthers qui lui donnent ses parfums. Ces éléments s'évaporent à des températures bien précises qu'il convient de respecter.
Un vin trop froid n'aura aucun arôme ou très peu, un vin trop chaud semblera quant à lui très alcoolisé, tous les principes olfactifs s'étant alors évaporés.
Vins français | Vins australiens | ||
Alsace | 13 °C | Cabernet sauvignon | 17 °C |
Beaujolais | 10 °C | Cabernet franc | 16 °C |
Bordeaux Blanc Liquoreux | 6 °C | Chardonnay | 10 °C |
Bordeaux Blanc Sec | 8 °C | Merlot | 17 °C |
Bordeaux Rouge | 17 °C | Muscat à petit grain | 6 °C |
Bourgogne Blanc | 11 °C | Pinot noir | 15 °C |
Bourgogne Rouge | 18 °C | Sauvignon blanc | 8 °C |
Champagne | 6 °C | Semillon | 8 °C |
Jura | 10 °C | Shiraz | 18 °C |
Languedoc-Roussillon | 13 °C | Verdhelo | 7 °C |
Provence Rosé | 12 °C | ||
Savoie | 9 °C | Autres vins | |
Vins de Loire Blanc Sec | 10 °C | ||
Vins de Loire Liquoreux | 7 °C | Californie | 16 °C |
Vins de Loire Rouge | 14 °C | Chili | 15 °C |
Vins du Rhône | 15 °C | Espagne | 17 °C |
Vins du Sud Ouest Liquoreux | 10 °C | Italie | 16 °C |
Vins du Sud Ouest Rouge | 15 °C |
La mise à température de votre bouteille pour une dégustation optimale est donc très importante.
Découvrez la solution ArteVino